No meu caso, meu padrão de vida é bastante simples e um cartão de crédito e um cartão de débito resolvem todas as minhas questões financeiras.
As casas de cambio filipinas não aceitam Reais.
Um item muito importante é o seguro saúde. Phil Health e Pacific Prime são boas seguradoras.
Restaurantes | Média | |
Refeição – Carinderia | 150.00 | 99.00 |
200.00 | ||
Refeição para 2 – Médio Preço | 661.31 | 488.00 |
1,000.00 | ||
Numero 1 McDonalds ou Similar | 130.00 | 100.00 |
150.00 | ||
Cerveja Nacional | 40.00 | 30.00 |
58.15 | ||
Cerveja Importada | 80.00 | 60.00 |
120.00 | ||
Café | 90.00 | 60.00 |
120.00 | ||
Coca-Cola 300ml | 25.00 | 15.00 |
36.00 | ||
Agua 300ml | 15.00 | 11.00 |
20.00 | ||
Supermercados | ||
Litro de Leite | 70.00 | 60.00 |
75.00 | ||
Pão de Forma (500g) | 50.00 | 40.00 |
60.00 | ||
Arroz (1kg) | 40.00 | 35.00 |
40.00 | ||
Ovos (12) | 65.13 | 60.00 |
72.03 | ||
Queijo Nacional (1kg) | 312.50 | 150.00 |
650.00 | ||
Frango em Pedaços (1kg) | 150.00 | 120.00 |
180.00 | ||
Maçã (1kg) | 91.00 | 60.00 |
120.00 | ||
Laranja (1kg) | 100.00 | 80.00 |
130.00 | ||
Tomate (1kg) | 47.00 | 40.00 |
60.00 | ||
Batata (1kg) | 66.67 | 45.00 |
90.00 | ||
Legumes (1 head) | 64.25 | 40.00 |
70.00 | ||
Agua (1.5 litro) | 30.00 | 25.00 |
40.00 | ||
Vinho | 250.00 | 200.00 |
400.00 | ||
Cerveja Nacional (0.5 litro) | 36.00 | 30.00 |
50.00 | ||
Cerveja Importada (0.33 litro) | 75.00 | 60.00 |
120.00 | ||
Marlboro | 45.00 | 37.00 |
52.00 | ||
Transportes | ||
Trike | 8.50 | 8.00 |
12.00 | ||
MRT/LRT | 12.00 | 01/10/00 |
15.00 | ||
Taxi (Bandeirada) | 40.00 | 40.00 |
40.00 | ||
Taxi 1km (Diurno) | 14.00 | 12.00 |
21.00 | ||
Taxi 1hora Espera (Diurno) | 105.00 | |
210.00 | ||
Gasolina (1 litro) | 52.90 | 50.00 |
56.00 | ||
Volkswagen Golf 1.4 Novo | 804,000.00 | 800,000.00 |
1,000,000.00 | ||
Outros (Mensal) | ||
Basico (Eletricidade, Agua, Lixo) 85m2 | 3,500.00 | 2,287.33 |
5,000.00 | ||
1 min. Celular Tarifa Local | 7.00 | 5.00 |
8.00 | ||
Internet (6 Mbps ilimitada) | 1,500.00 | 1,000.00 |
3,000.00 | ||
Diversão | ||
Ginastica Mensal | 1,200.00 | 850.00 |
2,000.00 | ||
Quadra Tennis (1 Hora) | 250.00 | 160.00 |
300.00 | ||
Cinema | 170.00 | 145.00 |
185.00 | ||
Roupas e Calçados | ||
1 Calça Jeans (Levis 501 Ou Similar) | 2,500.00 | 1,800.00 |
3,000.00 | ||
1 Vestido Verão Loja de Marca | 1,500.00 | 1,000.00 |
2,500.00 | ||
1 Par Tenis Nike | 3,500.00 | 2,500.00 |
4,500.00 | ||
1 Par de Sapatos | 3,000.00 | 2,000.00 |
4,000.00 | ||
Aluguel Mensal | ||
Apartamento (1 quarto) Centro | 12,000.00 | 6,500.00 |
20,000.00 | ||
Apartamento (1 quarto) Suburbio | 6,000.00 | 3,500.00 |
10,000.00 | ||
Apartamento (3 quartos) Centro | 25,000.00 | 12,000.00 |
45,000.00 | ||
Apartamento (3 quartos) Suburbio | 11,000.00 |
Abaixo os preços praticados nas províncias.
Média |
|
Aluguel Apartamento |
3000 5000 |
Aluguel Casa |
3500 7000 |
Agua Mensal |
600 800 |
Eletricidade Mensal |
800 1000 |
Agua |
500 |
Gás |
850 |
Cable TV |
360 |
Mercado família 4 pessoas |
20000 |
Passagens |
300 400 |
Arroz 50 kilos Boa Qualidade |
1500 |
Tomate |
35 kilo |
Alho |
40 kilo |
Pão |
55 |
Ovos |
60 Duzia |
Cenoura |
60 kilo |
Cebola |
70 kilo |
Maçã |
100 kilo |
Frango |
135 kilo |
Porco |
180 kilo |
Vaca |
250 kilo |